Der Allrounder ist für alle Verkaufsstellen und Servicepunkte geeignet und in 2 Formaten erhältlich: mit einem 15,1-Zoll-Standardbildschirm im Format 4:3 und mit einem 15,6-Zoll-Bildschirm im Breitbildformat 16:9.
Der projiziert-kapazitive Bildschirm lässt sich mit Mehrfingergestenerkennung bedienen und ist widerstandsfähig gegenüber Erschütterungen und Kratzern.
Das EPOS-Terminal YUNO in modernem Design bietet sich für vielfältige Einsatzbereiche an: Das System kann mit VESA-Befestigungen installiert werden (ohne Sockel an der Wand oder auf einem Ständer). Es ist auch mit einem einfachen Touchscreen erhältlich (Monitore: 15,1 Zoll oder 15,6 Zoll im Breitbild „Wide“ Format).
Dieses universelle Hardware verfügt standardmäßig über einen Flashspeicher (SSD 2,5 Zoll) mit einer Kapazität von 128 GB und kann auch in besonders schwierigen Verkaufsumgebungen eingesetzt werden, weil es unempfindlich gegenüber Fetten, Krümeln, Staub, Spritzern und Rückständen aus Küchen, Restaurants oder Bäckereien ist. Die drei Prozessoren verbrauchen wenig Energie und das Aluminiumgehäuse wirkt als Kühlkörper. Dies vermeidet die Überhitzung des Geräts und entspricht den geltenden Umweltnormen (kleiner CO2-Fußabdruck).
Das erschwingliche Terminal YUNO bietet mit seinen vielen Vorzügen (moderne Technik, ergonomische Gestaltung, innovative Funktionen und gelungenes Design) ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist eine lohnende, rentable und beständige Investition für jedes POS IT-System.
Modell | YUNO |
Prozessor | Broadwell i5 5350U, Broadwell i3 5010U oder BayTrail J1900 Quad-Core |
RAM | DDR3 SODIMM standardmäßig 4 GB (bis 8 GB) |
SSD | 2,5 Zoll, 128 GB (2 Schächte) |
LCD | 15 Zoll TFT (1024 x 768) oder 15,6 Zoll (1366 x 768) (YUNO Wide) LED-Hintergrundbeleuchtung |
Touchscreen | Flachbildschirm ohne Rand – projiziert-kapazitiver Bildschirm (PCAP) |
Leuchtkraft | 15’’ – 250 cd/m2 ; 15,6’’ – 200 cd/m2 |
Eingänge/Ausgänge | |
Serielle Schnittstellen | 4 serielle Schnittstellen (+ 5- oder 12-V-Stromversorgung für COM3/COM4) |
USB | 5 USB-2.0-Schnittstellen und 1 USB-3.0-Schnittstelle (J1900 Version) 4 USB 2.0 + 2 USB 3.0 für die i5 & i3 Version |
LAN | 10/100/1000 Base-T |
2. Bildschirm | Schnittstelle geeignet für HDMI, DVI und VGA (Mini DisplayPort) |
Kassenlade | 24/12 V DC |
Audio | Interner Lautsprecher, Kopfhörer und Buchse für Klinkenstecker |
Stromversorgung | Extern +19 V DC |
Mini-PCI Express | 1 Anschluss für Mini-PCI Express (WLAN) |
Sonstiges | |
EMV | CE/FCC Klasse A |
Sicherheit | NSR, externer Adapter UL (Kanada, USA), CE, TÜV, weitere |
Betriebstemperatur | 0 ~ 40° C |
Gehäuse | Widerstandsfähig gegenüber Wasserspritzern und Staub |
Farben | „Black“ oder „White-Beige“ |
Materialien | Polycarbonat (Abdeckung) + Aluminium (Struktur) |
Abmessungen (B x T x H) | 360,1 x 171,5 x 316,1 mm (15,1-Zoll-Format) 402,2 x 171,5 x 295,3 mm (15,6-Zoll-Breitbildformat) |
Gewicht | 10 bis 11 kg je nach Option (15,1-Zoll-Format) 11 bis 12 kg (15,6-Zoll-Format) |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 IoT Enterprise, Windows 8 Industry, Windows 7 Pro, POSready 7, Linux, Android |
Optionen | |
Multi-Technologie Leser | für MSL und RFID, Bluetooth (BLE), NFC |
Addimat – oder Dallas-Schlüssel-Leser | 1 Platz rechts am EPOS-Terminal |
Lesegerät für biometrische Daten | Ja |
Barcodeleser | 1D &2D |
Kundendisplay | Fluoreszenzanzeige mit 20 Zeichen x 2 Reihen |
2. Bildschirm | 10,1 Zoll – 16:9 1024 x 600, Flacher LED-Bildschirm (Anzeige dynamischer Inhalte an der Kasse) |
WLAN | 802.11 b/g/n, intern |
VESA-Optionen | Zur Befestigung an der Wand und/oder auf einem Ständer (ohne Sockel) |
Optionen mit einfachem Bildschirm | Dieses EPOS-Terminal ist auch als Monitor-Version erhältlich (Touchscreens 15,1 und 15,6 Zoll) |
YUNO Kiosk Versionen | 15, 22 und 27“ |
Quelle: Aures.com